Visualizzazioni totali

sabato 23 ottobre 2010

CAMPIONATO PRIMAVERA 2010-2011: CLASSIFICA ROMA

La classifica del campionato primavera 2010-2011: Roma al comando.

1.600px Giallo e Rosso2.png Roma12 5302109+1

2. 600px Azzurro e Rosso (Strisce).png Catania 11 6 3 2 1 13 7 +6

3. 600px Bianco e Celeste con aquila.svg Lazio 10 5 3 1 1 8 4 +4

3. 600px Bianconero ascolano.png Ascoli 10 5 3 1 1 10 8 +2

4. 600px Giallo e Rosso2.png Roma 9 5 3 0 2 10 9 +1

5. 600px Bianco e Nero (Strisce).png Siena 9 5 3 0 2 8 7 +1

6. 600px Blu e Celeste con delfino Bianco.svg Pescara 8 5 2 2 1 6 5 +1

7. 600px Azzurro con N cerchiata.png Napoli 8 5 2 2 1 5 5 0

8. 600px Amaranto con R bianca.png Reggina 7 5 2 1 2 8 6 +2

9. 600px Rosso e Bianco (Diagonale)2.png Grosseto 7 5 2 1 2 6 6 0

10. 600px Bianco e Rosso (Bordato) con gallo.png Bari 5 5 1 2 2 9 9 0

11. 600px Giallo e Blu4.png Frosinone 5 5 1 2 2 5 10 -5

12. 600px Rosa e Nero in diagonale con aquila.png Palermo 4 5 1 1 3 8 9 +2

13. 600px Giallo e Rosso (Strisce) con Bordo Blu Scuro.png Lecce 4 5 1 1 3 7 9 -2

14. 600px Blu e Rosso (Strisce).png Crotone 1 5 0 1 4 1 8 -7

0 commenti:

Posta un commento