Visualizzazioni totali

sabato 25 settembre 2010

ROMA RISORGE: LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

La classifica:
1. Inter 5 3 1 1 8:3 10
2. Brescia 4 3 0 1 6:5 9
3. Chievo 4 3 0 1 8:4 9
4. AC Milan 5 2 2 1 7:4 8
5. Catania 4 2 1 1 6:4 7
6. Lazio 4 2 1 1 6:5 7
7. Cesena 4 2 1 1 3:2 7
8. Cagliari 4 1 3 0 5:1 6
9. Napoli 4 1 2 1 6:7 5
10. Bologna 4 1 2 1 5:6 5
11. Bari 4 1 2 1 3:6 5
12. AS Roma 5 1 2 2 5:9 5
13. Parma 4 1 2 1 5:4 5
14. Genoa 5 1 2 2 4:6 5
15. Sampdoria 4 1 2 1 6:5 5
16. Palermo 4 1 1 2 6:6 4
17. Lecce 4 1 1 2 2:6 4
18. Juventus 4 1 1 2 8:7 4
19. Fiorentina 4 0 2 2 3:5 2
20. Udinese 4 0 0 4 2:9 0
25 settembre 2010 | 23:11

0 commenti:

Posta un commento