| 1. | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 2. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | ||
| 3. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | ||
| 3. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | ||
| 4. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | ||
| 5. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
| 6. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
| 7. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 8. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | ||
| 9. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 10. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| 11. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
| 12. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | +2 | ||
| 13. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
| 14. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |

0 commenti:
Posta un commento